| Name of Project | Client | State | Lane Kms | Status Cost | Concession Period | 
| Solapur – Yedeshi | NHAI | Maharashtra | 395 | Operational | 29 Years | 
| Yedeshi – Aurangabad | NHAI | Maharashtra | 756 | Operational | 26 Years | 
| Kaithal – Rajasthan Border | NHAI | Haryana | 665 | Operational | 27 Years | 
| Agra – Etawah | NHAI | Uttar Pradesh | 747 | Operational | 24 Years | 
| Udaipur – Gujarat Border | NHAI | Rajasthan / Gujarat | 683 | Operational | 21 Years | 
| Goa/Karnataka Border – Kundapura | NHAI | Karnataka | 758 | Operational | 28 Years | 
| Gulabpura – Chittorgarh | NHAI | Rajasthan | 749 | Operational | 20 Years | 
| Kishangarh – Gulabpura | NHAI | Rajasthan | 540 | Operational | 20 Years | 
| Hapur – Moradabad | NHAI | Uttar Pradesh | 599 | Operational | 22 Years | 
| Palsit – Dankuni | NHAI | West Bengal | 378 | Operational | 17 Years | 

